Minbarra l-kurrenti ta 'ħsara fil-firxa tal-kurrent AC u tal-polz, it-tip B jiskopri wkoll kurrenti ta' ħsara DC, li jistgħu jseħħu fil-kontrolli tal-inverter tal-frekwenza, sistemi fotovoltajċi kif ukoll permezz tal-użu elettroniku fid-djar, u jżid is-sigurtà b'mod konsiderevoli
Minbarra l-kurrenti ta 'ħsara fil-firxa tal-kurrent AC u tal-polz, it-tip B jiskopri wkoll kurrenti ta' ħsara DC, li jistgħu jseħħu fil-kontrolli tal-inverter tal-frekwenza, sistemi fotovoltajċi kif ukoll permezz tal-użu elettroniku fid-djar, u jżid is-sigurtà b'mod konsiderevoli
● Applikazzjonijiet bi:
.Appliances u muturi b'konvertituri ta' frekwenza ta' 1Phase b'PFC([kumpens tal-fattur ta' qawwa) jew konvertituri ta' frekwenza ta' fażi .1 fornuti bejn konvertituri ta' frekwenza ta' fażi/fażi jew .3 fażi
.Sistemi DC (sistemi fotovoltajċi, unitajiet ups..)
.Quddiem Sistemi PV/Banek tal-batteriji/Unitajiet UPS/iċċarġjar tal-EV Apparati mediċi/Konvertituri tal-frekwenza/Kontrolluri tal-muturi
.Sensittivi għall-kurrenti residwi kollha skond sa lkHz.
Mezzi Kurrenti Residwu-Dejta Ġenerali |
Deskrizzjoni qasira tat-tipi ta' RCD l-aktar importanti: |
Deskrizzjoni tas-Simbolu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OĠĠETTI | DEJTA | ||||
Vultaġġ nominali | 1P+N 240V,3P+N 415V | ||||
Kurrent nominali | 16A 25A 32A 40A 80A | ||||
Kurrent operattiv residwu nominali | 0.03A,0.1A,0.3A,0.5A | ||||
Tip ta 'kurrent residwu nominali | AC + A + DC + F + frekwenza għolja 1kHz | ||||
Vultaġġ ta' reżistenza għall-impulsi nominali (Uimp) | 4kv | ||||
Skont IEC/EN 61008-1 | |||||
Kapaċità ta' teħid u tkissir (Im/IDm) | 1250A | ||||
Żieda ta 'kurrent jifilħu (8/20 ㎲) mingħajr tgerbib | Tipi B (selettivi) | 3 kA | |||
Tipi B (mhux selettivi) | 3 kA | ||||
Kapaċità ta' Bresking ta' short-circuit nominali | 1000A | ||||
Karatteristiċi ta 'żieda | |||||
Grad ta' protezzjoni | Apparat biss | IP20IP40 bil-kamin tarka | |||
Apparat f'għeluq modulari | IP40 Klassi ta 'insulazzjoni ll | ||||
Resistenza (OC) | Elettriku | > 2000 ċiklu | |||
Mekkaniċi | > 5000 ċiklu | ||||
Temperatura operattiva![]() | -25℃ sa +60℃/-40℃F sa +140°F | ||||
Temperatura tal-ħażna | tip B | -40℃ sa +60℃/-40℃F sa +140°F | |||
Firxa tal-vultaġġ tat-tħaddim tal-buttuna tat-test | 30mA | 2P | 160 ... 250V AC | ||
4P | 250 ... 440V AC | ||||
100,300,500mA | 2P | 185...250VAC | |||
4P | 185 ... 440V AC | ||||
Konnessjoni kapaċità | 16 mm2 | ||||
Torque tal-issikkar | 3N.m | ||||
Grad tat-tniġġis | Livell 2 | ||||
Kategorija ta' Installazzjoni | ll |
ir-Russjacircuit breakers tal-kurrent al | |
Tip | RCCB-B-80A |
2P | 230g/8.11oz |
4P | 500g/17.64oz |